2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23

2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23

$24,990

Excl. Govt. Charges
0 views
$84/wk
7.95%
Interest rate
9.55%
Comparison rate
69,000 km
Automatic
Convertible
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23

Car Details

2015 BMW 2 Series 220i Sport Line F23
Used Car
Sports Automatic
Convertible
69,000 km
Petrol
Expires on April 8, 2025
Stock no: 1529
Build Date: March 1, 2015
Labrador QLD 4215
RED
Rear Wheel Drive
2 doors
17 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with The Car Place. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 4402144

Click to reveal phone number. Stock no: 1529
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $22,491
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$87 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with The Car Place. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


The Car Place map
  • Mon-Fri: 8:30am-4:30pm
  • Sat: By Appointment
  • Sun: Closed
The Car PlaceCar Dealership in Labrador QLD. Dealer License: 4402144. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio